 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BolsayDinero</title>
	<atom:link href="http://bolsaydinero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydinero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Galicia: la comunidad con menor déficit en el 2011</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/galicia-la-comunidad-con-menor-deficit-en-el-2011/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/galicia-la-comunidad-con-menor-deficit-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=13822</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/galicia-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" />Galicia, con un déficit del 1,61% se convierte en la comunidad con menor déficit en 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/galicia-la-comunidad-con-menor-deficit-en-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No vale que te lo expliquen&#8230;.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/13404/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/13404/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=13404</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/explicar1-485x356.jpg" alt="" width="485" height="356" />No vale que te lo expliquen. Tienes que comprenderlo - Cita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/13404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que hace la diferencia es la&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/lo-que-hace-la-diferencia-es-la/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/lo-que-hace-la-diferencia-es-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/lo-que-hace-la-diferencia-es-la/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/trabajo-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" />Lo que hace la diferencia es la capacidad de trabajo y el número de horas que le dediques &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/lo-que-hace-la-diferencia-es-la/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/lo-que-hace-la-diferencia-es-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay ninguna razón para cerrar una posición&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/no-hay-ninguna-razon-para-cerrar-una-posicion/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/no-hay-ninguna-razon-para-cerrar-una-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/no-hay-ninguna-razon-para-cerrar-una-posicion/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/adelante-485x225.jpg" alt="" width="485" height="225" />No hay ninguna razón para cerrar una posición en la que no han cambiado los motivos que te &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/no-hay-ninguna-razon-para-cerrar-una-posicion/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/no-hay-ninguna-razon-para-cerrar-una-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;toros&#8221; afilan sus cuernos.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/los-toros-estan-afilando-los-cuernos/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/los-toros-estan-afilando-los-cuernos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=13107</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/toro-wall-street1-485x363.jpg" alt="" width="485" height="363" />Hay ciertas señales que no se pueden dejar desapercibidas. La misión de un trader es leer entre lineas &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/los-toros-estan-afilando-los-cuernos/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/los-toros-estan-afilando-los-cuernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que entrar solo cuando las probabilidades de&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/vencedor1-485x357.jpg" alt="" width="485" height="357" />Hay que entrar solo cuando las probabilidades de ganar sean máximas y las de perder mínimas. Disciplina. No &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para conseguir algo tienes que notar que estás&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/para-conseguir-algo-tienes-que-notar-que-estas/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/para-conseguir-algo-tienes-que-notar-que-estas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/para-conseguir-algo-tienes-que-notar-que-estas/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/rendimiento-485x388.jpg" alt="" width="485" height="388" />Para conseguir algo tienes que notar que estás dando el 100% - Cita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/para-conseguir-algo-tienes-que-notar-que-estas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pienso que el gobierno va acertando los tiros&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/pienso-que-el-gobierno-va-acertando-los-tiros/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/pienso-que-el-gobierno-va-acertando-los-tiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=13089</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/Bankia-485x324.jpg" alt="" width="485" height="324" />Pienso que el gobierno va acertando los tiros, por ahora. Es fácil saber que tiene que llegar a &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/pienso-que-el-gobierno-va-acertando-los-tiros/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/pienso-que-el-gobierno-va-acertando-los-tiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si no estás atento al mercado te perderás&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/si-no-estas-atento-al-mercado-te-perderas/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/si-no-estas-atento-al-mercado-te-perderas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/si-no-estas-atento-al-mercado-te-perderas/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/observar-485x341.jpg" alt="" width="485" height="341" />Si no estás atento al mercado te perderás las mejores oportunidades. Un buen trader debe de ser capaz &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/si-no-estas-atento-al-mercado-te-perderas/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/si-no-estas-atento-al-mercado-te-perderas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dedica la mayor parte del tiempo únicamente a&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/dedica-la-mayor-parte-del-tiempo-unicamente-a/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/dedica-la-mayor-parte-del-tiempo-unicamente-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/dedica-la-mayor-parte-del-tiempo-unicamente-a/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/unica-485x364.jpg" alt="" width="485" height="364" />Dedica la mayor parte del tiempo únicamente a la materia en la que quieras sobresalir. Todo se irá &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/dedica-la-mayor-parte-del-tiempo-unicamente-a/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/dedica-la-mayor-parte-del-tiempo-unicamente-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Vivir del Trading por Marc Ribes</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/vivir-del-trading-marc-ribes/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/vivir-del-trading-marc-ribes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=9751</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/marcribes.jpg" alt="" width="409" height="232" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/vivir-del-trading-marc-ribes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La constancia lo alcanza todo Como hace el&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/la-constancia-lo-alcanza-todo-como-hace-el/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/la-constancia-lo-alcanza-todo-como-hace-el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/la-constancia-lo-alcanza-todo-como-hace-el/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/olas-485x319.jpg" alt="" width="485" height="319" />La constancia lo alcanza todo. Como hace el agua desgastando una piedra. Más vale poco muchas veces que &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/la-constancia-lo-alcanza-todo-como-hace-el/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/la-constancia-lo-alcanza-todo-como-hace-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divergencia entre Indices</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/divergencia-entre-indices/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/divergencia-entre-indices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=13047</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/divergencia1.jpg" alt="" width="476" height="650" />Es fácil apreciar el movimiento del Ibex con sólo mirar el gráfico. El empecinamiento de los mercados contra &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/divergencia-entre-indices/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/divergencia-entre-indices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; y seguimos permitiendo que los bancos nos tomen el pelo.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/y-seguimos-permitiendo-que-los-bancos-nos-tomen-el-pelo/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/y-seguimos-permitiendo-que-los-bancos-nos-tomen-el-pelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=12998</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/ibex-485x475.jpg" alt="" width="485" height="475" />Es increible como se percibe, desde fuera, la presión a la que se ven sometida los &#8220;empleados&#8221; de &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/y-seguimos-permitiendo-que-los-bancos-nos-tomen-el-pelo/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/y-seguimos-permitiendo-que-los-bancos-nos-tomen-el-pelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener una patente de una pieza clave de&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/tener-una-patente-de-una-pieza-clave-de/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/tener-una-patente-de-una-pieza-clave-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/tener-una-patente-de-una-pieza-clave-de/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/05/patente.jpg" alt="" width="420" height="228" />Tener una patente de una pieza clave de una tecnología que cambia el estilo de vida de las &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/tener-una-patente-de-una-pieza-clave-de/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/tener-una-patente-de-una-pieza-clave-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nuevo recesión</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/de-nuevo-recesion/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/de-nuevo-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=12976</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/04/pib2.jpg" alt="" width="453" height="336" />Hoy empezamos con la rebaja de calificación a 11 bancos españoles por parte de S&#38;P. No levantamos cabeza. &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/de-nuevo-recesion/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/de-nuevo-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor horario para operar en divisas es&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/el-mejor-horario-para-operar-en-divisas-es/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/el-mejor-horario-para-operar-en-divisas-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/el-mejor-horario-para-operar-en-divisas-es/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/04/reloj-485x358.jpg" alt="" width="485" height="358" />El mejor horario para operar en divisas es de 7:00 a 16:00 - Cita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/el-mejor-horario-para-operar-en-divisas-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta que notes que estás dando en 100%&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/hasta-que-notes-que-estas-dando-en-100/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/hasta-que-notes-que-estas-dando-en-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/hasta-que-notes-que-estas-dando-en-100/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/04/1001.gif" alt="" width="400" height="279" />Hasta que notes que estás dando en 100% no vas a conseguir vivir del trading - Cita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/hasta-que-notes-que-estas-dando-en-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres noticias de impacto</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/tres-noticias-de-impacto/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/tres-noticias-de-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=12932</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/04/ibex1.jpg" alt="" width="344" height="322" />Empezamos el día con el varapalo de la rebaja de rating a España por parte de S&#38;P en &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/tres-noticias-de-impacto/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/tres-noticias-de-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para poder intuir mejor hacia donde va&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/para-poder-intuir-mejor-hacia-donde-va/</link>
		<comments>http://bolsaydinero.com/para-poder-intuir-mejor-hacia-donde-va/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/para-poder-intuir-mejor-hacia-donde-va/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://bolsaydinero.com/wp-content/uploads/2012/04/cadena.jpg" alt="" width="303" height="245" />Para poder intuir mejor hacia donde va la cotización de un activo tienes que ser capaz de encadenar &#8230; <a href="http://bolsaydinero.com/para-poder-intuir-mejor-hacia-donde-va/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaydinero.com/para-poder-intuir-mejor-hacia-donde-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

