 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para BolsayDinero</title>
	<atom:link href="http://bolsaydinero.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaydinero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario el Javier Pena por Hay que entrar solo cuando las probabilidades de&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/#comment-20849</link>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/#comment-20849</guid>
		<description>Tienes razón :) 4-1 =  3. No dan las cuentas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón <img src='http://bolsaydinero.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  4-1 =  3. No dan las cuentas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el argovel por Hay que entrar solo cuando las probabilidades de&#8230;</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/#comment-20846</link>
		<dc:creator>argovel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/hay-que-entrar-solo-cuando-las-probabilidades-de/#comment-20846</guid>
		<description>Hola Javier, un pequeño error, 2 2= 5 -1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier, un pequeño error, 2 2= 5 -1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el rudo por Los 7 hábitos de la gente realmente efectiva</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/los-7-habitos-de-la-gente-realmente-efectiva/#comment-20802</link>
		<dc:creator>rudo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=445#comment-20802</guid>
		<description>Está claro que la mayor parte del tiempo lo desaprovechamos en cosas absurdas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está claro que la mayor parte del tiempo lo desaprovechamos en cosas absurdas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Javier Pena por 4.000% de rentabilidad en 20 días</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/4000-de-rentabilidad-en-20-dias/#comment-20657</link>
		<dc:creator>Javier Pena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=9647#comment-20657</guid>
		<description>Ya ves.No hay nada imposible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ves.No hay nada imposible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el alcaudon71 por 4.000% de rentabilidad en 20 días</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/4000-de-rentabilidad-en-20-dias/#comment-20656</link>
		<dc:creator>alcaudon71</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=9647#comment-20656</guid>
		<description>Impresionante.
Jamás hubiese imaginado que se pudiese conseguir un 4.700% en 20 días operando en Forex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante.<br />
Jamás hubiese imaginado que se pudiese conseguir un 4.700% en 20 días operando en Forex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Como conseguir ser trader y no morir en el intento por Como conseguir ser trader y no morir en el intento</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/como-conseguir-ser-trader-y-no-morir-en-el-intento/#comment-20651</link>
		<dc:creator>Como conseguir ser trader y no morir en el intento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=9525#comment-20651</guid>
		<description>[...] &quot;CRITEO-300x250&quot;, 300, 250);         1 meneos   menéalo    Como conseguir ser trader y no morir en el intento     bolsaydinero.com/como-conseguir-ser-trader-y-no-morir-en-...&#160; por ynosi42 el 16:31 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;CRITEO-300&#215;250&#8243;, 300, 250);         1 meneos   menéalo    Como conseguir ser trader y no morir en el intento     bolsaydinero.com/como-conseguir-ser-trader-y-no-morir-en-&#8230;&nbsp; por ynosi42 el 16:31 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el admin por Ganar el 70% en pocas horas&#8230; Opciones binarias</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/ganar-el-70-en-pocas-horas/#comment-20643</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=9329#comment-20643</guid>
		<description>En el trading puedo estar de acuerdo contigo en que las ganancias las dan el 20% de las operaciones pero en los opciones digitales, como es el caso de este post, acertando el 60% de las veces únicamente quedarás a pre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el trading puedo estar de acuerdo contigo en que las ganancias las dan el 20% de las operaciones pero en los opciones digitales, como es el caso de este post, acertando el 60% de las veces únicamente quedarás a pre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Equity Research por Ganar el 70% en pocas horas&#8230; Opciones binarias</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/ganar-el-70-en-pocas-horas/#comment-20642</link>
		<dc:creator>Equity Research</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolsaydinero.com/?p=9329#comment-20642</guid>
		<description>Lo del 60% no lo veo para nada necesario. Hay traders que cierran con -ligeras- perdidas el 80-90% de las operaciones, pero las ganancias en el 10-20% de aciertos lo compensan.

Ganadores, haberlos haylos, ya sea por habilidad o por simple distribucion estadistica.

Eso si, otra ventaja de la ruleta del casino es que nadie tiene informacion privilegiada sobre donde va a caer la bolita...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del 60% no lo veo para nada necesario. Hay traders que cierran con -ligeras- perdidas el 80-90% de las operaciones, pero las ganancias en el 10-20% de aciertos lo compensan.</p>
<p>Ganadores, haberlos haylos, ya sea por habilidad o por simple distribucion estadistica.</p>
<p>Eso si, otra ventaja de la ruleta del casino es que nadie tiene informacion privilegiada sobre donde va a caer la bolita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Miguel por Ganadores consistentes</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/ganadores-consistentes/#comment-20592</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=5282#comment-20592</guid>
		<description>Mmm. Si y no. Yo he dado un par de cursos. Y sin ellos ni dos libros en concreto.... el camino hubiera sido tan tortuoso que probablemente lo hubiera dejado, pero es cierto que el trabajo que he tenido que realizar ha sido brutal. Mejor que te expliquen el juego de la play.. y luego lo machacas tu..

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm. Si y no. Yo he dado un par de cursos. Y sin ellos ni dos libros en concreto&#8230;. el camino hubiera sido tan tortuoso que probablemente lo hubiera dejado, pero es cierto que el trabajo que he tenido que realizar ha sido brutal. Mejor que te expliquen el juego de la play.. y luego lo machacas tu..</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Argovel por Ganadores consistentes</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/ganadores-consistentes/#comment-20591</link>
		<dc:creator>Argovel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=5282#comment-20591</guid>
		<description>Bufff, no puedo estar mas de acuerdo. Que conste que soy novato, pero tengo claro que ESE es el camino, y en el que estoy. &quot;No es lo mismo conocer el camino, que andar el camino&quot;.

Saludos y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bufff, no puedo estar mas de acuerdo. Que conste que soy novato, pero tengo claro que ESE es el camino, y en el que estoy. &#8220;No es lo mismo conocer el camino, que andar el camino&#8221;.</p>
<p>Saludos y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Juan por Cierre de cortos: eliminando mercados.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/cierre-de-cortos-eliminando-mercados/#comment-20573</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 18:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=5227#comment-20573</guid>
		<description>Perdona mi ignorancia, pero durante mucho tiempo eso no ha existido y el mundo no era peor.

Las reglas cambián, y si no que se lo pregunten a los funcionarios a los que se les baja el sueldo, en mitad de la partida y sin haber hecho nada malo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona mi ignorancia, pero durante mucho tiempo eso no ha existido y el mundo no era peor.</p>
<p>Las reglas cambián, y si no que se lo pregunten a los funcionarios a los que se les baja el sueldo, en mitad de la partida y sin haber hecho nada malo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Lo mejor de la Blogosfera &#124; FinancialRed por El miedo y la codicia son los dos males más grandes para nuestro trading.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/el-miedo-y-la-codicia-son-los-dos-males-mas-grandes-para-nuestro-trading/#comment-20491</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la Blogosfera &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=4748#comment-20491</guid>
		<description>[...] El miedo y la codicia son los dos males más grandes para nuestro trading (Santa Bolsa) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El miedo y la codicia son los dos males más grandes para nuestro trading (Santa Bolsa) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Javier Pena- Analista Independiente por Las agencias de rating deben mirar hacía otro lado: EEUU</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/las-agencias-de-rating-deben-mirar-hacia-otro-lado-eeuu/#comment-20526</link>
		<dc:creator>Javier Pena- Analista Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=5108#comment-20526</guid>
		<description>Siempre ha habido crisis de todo tipo y siempre pasa lo mismo. Las ganancias se las llevan los grandes y los ciudadanos de a pié son los que pagan los platos rotos. No tengas miedo que Alemania va a salir de esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre ha habido crisis de todo tipo y siempre pasa lo mismo. Las ganancias se las llevan los grandes y los ciudadanos de a pié son los que pagan los platos rotos. No tengas miedo que Alemania va a salir de esta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Miquel Mas por Las agencias de rating deben mirar hacía otro lado: EEUU</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/las-agencias-de-rating-deben-mirar-hacia-otro-lado-eeuu/#comment-20527</link>
		<dc:creator>Miquel Mas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=5108#comment-20527</guid>
		<description>Si claro... que ahora Alemania sea de facto la garante de todo el riesgo que se genere en la periferia de la zona euro es una gran solución. Sólo con esa medida toda la periferia va a pasar a crecer al 5% y a pagar sus deudas puntualmente y la deuda de estos países se pagará sin ningún problema y yo soy caperucita roja. Un análisis serio de qué puede suponer este camino para Alemania en términos de porcentaje del PIB si los países periféricos no pueden pagar sus deudas estaría bien. Pero claro, eso es trabajo... es más sencillo acusar de su malignidad a las agencias de rating y además es todo muy progre, antiamericano y tal y tal. Pues yo veo muchos nubarrones en el horizonte: ¿Donde están los flujos de caja que permitirán en un futuro a los Griegos asumir sus necesidades diarias, el pago del principal de los créditos y los interese asociados? Por que, por mucha quita que se haga, que por cierto es de risa lo que puede suponer la aportación del sector privado, si no se crece no hay quien pague las deudas. Los Alemanes han aceptado esta tercera vía porque de la monetarización de las deudas no quieren ni oir hablar, cuando se pongan a hacer números igual se dan cuenta que así aun les sale más caro. Como a Grecia le siga algún otro país riete tu del coste de la reunificación Alemana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si claro&#8230; que ahora Alemania sea de facto la garante de todo el riesgo que se genere en la periferia de la zona euro es una gran solución. Sólo con esa medida toda la periferia va a pasar a crecer al 5% y a pagar sus deudas puntualmente y la deuda de estos países se pagará sin ningún problema y yo soy caperucita roja. Un análisis serio de qué puede suponer este camino para Alemania en términos de porcentaje del PIB si los países periféricos no pueden pagar sus deudas estaría bien. Pero claro, eso es trabajo&#8230; es más sencillo acusar de su malignidad a las agencias de rating y además es todo muy progre, antiamericano y tal y tal. Pues yo veo muchos nubarrones en el horizonte: ¿Donde están los flujos de caja que permitirán en un futuro a los Griegos asumir sus necesidades diarias, el pago del principal de los créditos y los interese asociados? Por que, por mucha quita que se haga, que por cierto es de risa lo que puede suponer la aportación del sector privado, si no se crece no hay quien pague las deudas. Los Alemanes han aceptado esta tercera vía porque de la monetarización de las deudas no quieren ni oir hablar, cuando se pongan a hacer números igual se dan cuenta que así aun les sale más caro. Como a Grecia le siga algún otro país riete tu del coste de la reunificación Alemana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Juan Garza por Las catástrofes son una oportunidad única para ganar dinero en los mercados</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/las-catastrofes-son-una-oportunidad-unica-para-ganar-dinero-en-los-mercados/#comment-20494</link>
		<dc:creator>Juan Garza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=4770#comment-20494</guid>
		<description>Es verdad, hasta con la desgracia se gana en los mercados. Pero para ello siempre es bueno un buen análisis. Hay que tener todos los cabos bien atados antes de invertir en la bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, hasta con la desgracia se gana en los mercados. Pero para ello siempre es bueno un buen análisis. Hay que tener todos los cabos bien atados antes de invertir en la bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Juan Garza por El miedo y la codicia son los dos males más grandes para nuestro trading.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/el-miedo-y-la-codicia-son-los-dos-males-mas-grandes-para-nuestro-trading/#comment-20492</link>
		<dc:creator>Juan Garza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=4748#comment-20492</guid>
		<description>Parece que la tendencia vista en algunas de las acciones en la Eurozona están a la baja, cuanto más incertidumbre se tenga en el mercado, el miedo y la codicia afectaran al trading de alguna manera. A todos nos gusta apostar a ganador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que la tendencia vista en algunas de las acciones en la Eurozona están a la baja, cuanto más incertidumbre se tenga en el mercado, el miedo y la codicia afectaran al trading de alguna manera. A todos nos gusta apostar a ganador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Juan Garza por Todos sabemos lo que viene tras Grecia, ¿no?</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/todos-sabemos-lo-que-viene-tras-grecia-no/#comment-20482</link>
		<dc:creator>Juan Garza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=4321#comment-20482</guid>
		<description>Lo que se viene en Grecia, es una revolución social muy fuerte, peor si los resultados económicos no dan resultados. Ya mismo con la noticia del recorte de empleos se a desatado una batalla campal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que se viene en Grecia, es una revolución social muy fuerte, peor si los resultados económicos no dan resultados. Ya mismo con la noticia del recorte de empleos se a desatado una batalla campal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Anónimo por Todos sabemos lo que viene tras Grecia, ¿no?</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/todos-sabemos-lo-que-viene-tras-grecia-no/#comment-20483</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=4321#comment-20483</guid>
		<description>El FMI urge a EE UU un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal. “Hay que evitar en la medida de lo posible un shock que pudiera tener graves consecuencias en el economía y en los mercados financieros mundiales”, indica en su informe anual de evaluación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El FMI urge a EE UU un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal. “Hay que evitar en la medida de lo posible un shock que pudiera tener graves consecuencias en el economía y en los mercados financieros mundiales”, indica en su informe anual de evaluación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el Angel Javier - Analista Técnico Independiente por Próxima parada para las bolsas: la deuda de EEUU. El Euro saldrá muy reforzado.</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/proxima-parada-para-las-bolsas-la-deuda-de-eeuu-el-euro-saldra-muy-reforzado/#comment-20475</link>
		<dc:creator>Angel Javier - Analista Técnico Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=3893#comment-20475</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3177858/06/11/Jim-Rogers-EEUU-es-el-pais-mas-endeudado-en-la-historia-de-la-humanidad.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jim Rogers: EEUU es el pais más endeudado de la humanidad&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3177858/06/11/Jim-Rogers-EEUU-es-el-pais-mas-endeudado-en-la-historia-de-la-humanidad.html" rel="nofollow">Jim Rogers: EEUU es el pais más endeudado de la humanidad</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario el David.B por Superando todos los obstaculos</title>
		<link>http://bolsaydinero.com/superando-todos-los-obstaculos/#comment-20464</link>
		<dc:creator>David.B</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santabolsa.com/diarioespeculador/?p=3566#comment-20464</guid>
		<description>La mejor noticia del dia,...muchisimas gracias. De veras.
Demuestras que a parte se inteligente por haber aprendido todo lo que sabes por tus propios medios eres generos al compatir lo que sabes conmigo.
Estoy deseoso de comenzar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mejor noticia del dia,&#8230;muchisimas gracias. De veras.<br />
Demuestras que a parte se inteligente por haber aprendido todo lo que sabes por tus propios medios eres generos al compatir lo que sabes conmigo.<br />
Estoy deseoso de comenzar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

